<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Diferencial</title>
	<atom:link href="http://diferencial.ist.utl.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diferencial.ist.utl.pt</link>
	<description>Mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 21:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Cartoon 11.04.2013</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/04/cartoon-11-04-2013/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/04/cartoon-11-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Bigode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/04/cartoon18.jpg" width="90%" /></div><div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/04/cartoon-11-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/04/cartoon18.jpg" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/04/cartoon18.jpg" width="2244" height="945" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diários da Crise: Alugam-se torres para publicidade</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/diarios-da-crise-alugam-se-torres-para-publicidade/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/diarios-da-crise-alugam-se-torres-para-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Luís</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diários da Crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Foram removidos esta semana os autocolantes que estavam nas torres comemorando o centenário do IST. De forma a monetizar este espaço, o núcleo de monetização das faces exteriores das torres (NMFET) colocou para aluguer as ditas faces &#8211; as 4 de cada torre, desta vez &#8211; por preço a combinar. Caso esteja interessado, basta contactar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/wpid-IMG_20130318_151507.jpg" width="90%" /></div><div><p>Foram removidos esta semana os autocolantes que estavam nas torres comemorando o centenário do IST. De forma a monetizar este espaço, o núcleo de monetização das faces exteriores das torres (NMFET) colocou para aluguer as ditas faces &#8211; as 4 de cada torre, desta vez &#8211; por preço a combinar.<br />
Caso esteja interessado, basta contactar o NMFET para negociar.</p>
<p>O Diferencial tentou alugar a face sul da torre norte e, por esse dinheiro, optámos por comprar uma tablete de chocolate.</p>
<p>Até lá, resta-nos admirar as torres nas suas diversas tonalidades de preto.</p>
<p><em>(Este artigo é parte da série Diários da Crise: informação que não é mas pode vir a ser e, portanto, o seu conteúdo é falso.)</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/diarios-da-crise-alugam-se-torres-para-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/wpid-IMG_20130318_151507.jpg" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/wpid-IMG_20130318_151507.jpg" width="690" height="261" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cartoon 07.03.2013</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/cartoon-07-03-2013/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/cartoon-07-03-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 21:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Bigode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/cartoonsite.jpg" width="90%" /></div><div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/cartoon-07-03-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/cartoonsite.jpg" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/cartoonsite.jpg" width="2067" height="845" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BEST Training Days</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/best-training-days/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/best-training-days/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 23:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielFonseca</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Não percas esta oportunidade de melhorar os teus soft skills! http://best.ist.utl.pt/trainingdays/ O que são os BEST Training Days? Os BEST Training Days (BTD) surgem com o objectivo de ajudar os alunos do IST a melhorarem as suas competências em áreas complementares à académica. Estas sessões, com cerca de 20 alunos, são bastante diferentes das aulas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/btd1.png" width="90%" /></div><div><h3><strong>Não percas esta oportunidade de melhorar os teus soft skills!</strong></h3>
<h3><strong></p>
<p>http://best.ist.utl.pt/trainingdays/</strong></h3>
<p>O que são os BEST Training Days?</p>
<p>Os BEST Training Days (BTD) surgem com o objectivo de ajudar os alunos do IST a melhorarem as suas competências em áreas complementares à académica. Estas sessões, com cerca de 20 alunos, são bastante diferentes das aulas normais do Técnico!<br />
Com conceito semelhante ao de um workshop, os treinos BEST são dados de formal informal, dinâmica e interactiva!</p>
<p>Esta será a 3ª edição dos BTD que terão lugar no próximo dia <strong>22 de Março</strong>, na Alameda durante a manhã e a tarde. A inscrição em cada treino terá um preço simbólico de 2 BESTies.</p>
<h3><strong>O que há para mim nesta edição?</strong></h3>
<p>Nesta 3ª edição vamos ter os seguintes treinos:</p>
<ul>
<li>Time Management (das 9h30m até às 12h30m)</li>
<li>Team Dynamics (das 14h00m até às 18h00m)</li>
</ul>
<p>Ambos os treinos serão no campus da Alameda, numa sala a anunciar e incluem um intervalo para coffee-break.</p>
<p>Em <strong>Time Management </strong>terás a oportunidade de aprenderes a gerir melhor o teu tempo. És daqueles que deixam os projectos e trabalhos até ao último dia de entrega? Estudas apenas nas vésperas dos testes? Então este é o teu treino!</p>
<p>Já em <strong>Team Dynamics</strong> poderás aprender a diferença entre um grupo e uma equipa, e aprender a distinguir os diferentes papéis que cada pessoa pode ter numa equipa. Estás cheio de trabalhos de grupo? Gostavas de aprender a trabalhar melhor em grupo? Então este é o teu treino!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/03/best-training-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/btd1.png" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/03/btd1.png" width="420" height="171" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>XX SINFO &#8211; Semana Informática do IST</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/xx-sinfo-semana-informatica-do-ist/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/xx-sinfo-semana-informatica-do-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Luís</dc:creator>
				<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Começa este domingo, 24 de fevereiro de 2013, a SINFO &#8211; Semana Informática do IST, que se prolonga até sexta-feira 1 de março. A SINFO é um evento anual organizado desde 1993 exclusivamente por um grupo de alunos de Engenharia Informática da nossa faculdade, sendo esta a vigésima edição. Decorre no Pavilhão de Civil do [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/02/sinfodif.png" width="90%" /></div><div><p>Começa este domingo, 24 de fevereiro de 2013, a SINFO &#8211; Semana Informática do IST, que se prolonga até sexta-feira 1 de março.</p>
<p>A SINFO é um evento anual organizado desde 1993 exclusivamente por um grupo de alunos de Engenharia Informática da nossa faculdade, sendo esta a vigésima edição. Decorre no Pavilhão de Civil do campus Alameda e compreende um ciclo de palestras individuais e de painéis de debate com individualidades e moderadores de renome, um ciclo de apresentações de empresas, uma exposição tecnológica, workshops, concursos e sorteios.</p>
<p>Entre os nomes &#8220;principais&#8221; desta SINFO estão Afonso Salcedo (Dreamworks, Pixar), Ray Muzyka (BioWare), Colin Johanson (Guild Wars 2, ArenaNet/NCSOFT), Rick Falkvinge (Partido Pirata Sueco), Joel Spolsky (Stack Overflow), Rob Bishop (Raspberry Pi), Kevin Warwick (Cybernetics) e Allan McRae (Arch Linux).</p>
<p>Podes consultar o programa completo, bem como obter mais informações, em <a href="http://www.sinfo.org">www.sinfo.org</a>. A participação em todos os eventos da SINFO é gratuita.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/xx-sinfo-semana-informatica-do-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/02/sinfodif.png" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/02/sinfodif.png" width="692" height="250" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ernesto no dia de S. Valentim</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/ernesto-no-dia-de-s-valentim/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/ernesto-no-dia-de-s-valentim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/ernesto-no-dia-de-s-valentim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxIST &#8211; Ideias que merecem ser espalhadas</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/tedxist-ideias-que-merecem-ser-espalhadas/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/tedxist-ideias-que-merecem-ser-espalhadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Luís</dc:creator>
				<category><![CDATA[IST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[No espírito das ideias que merecem ser espalhadas, o TEDx é um programa de eventos locais, auto-organizados, que reúnem pessoas para partilhar uma experiência tipo TED &#8211; conferências onde os principais pensadores do mundo são convidados a partilhar as suas ideias, durante 18 minutos. Num evento TEDx, são combinados vídeos de TEDTalks e oradores ao [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/02/diferencialtedx.png" width="90%" /></div><div><p>No espírito das ideias que merecem ser espalhadas, o TEDx é um programa de eventos locais, auto-organizados, que reúnem pessoas para partilhar uma experiência tipo TED &#8211; conferências onde os principais pensadores do mundo são convidados a partilhar as suas ideias, durante 18 minutos. Num evento TEDx, são combinados vídeos de TEDTalks e oradores ao vivo para levar a audiência a pensar de novas formas sobre os assuntos apresentados.</p>
<p>Foi neste espírito que um grupo de alunos do nosso IST  organizou a conferência TEDxIST, a ter lugar no campus Taguspark dia 23 de Fevereiro, pelas 14:30. Nesta edição, a quarta do evento, a aposta será na diversidade de ideias, tendo oradores de diferentes áreas, como a matemática, arte, tecnologia, ambiente e empreendedorismo. A conferência contará com a presença do matemático Rogério Martins, professor e apresentador do programa <em>Isto é Matemática</em> da SIC Noticias, António Câmara, CEO da YDreams e vencedor do Prémio Pessoa em 2006, António Jorge Gonçalves, desenhador e colaborador d’<em>O Inimigo Público</em>, Susana Fonseca, ex-presidente da Quercus e Celso Martinho, co-fundador e actual director técnico do SAPO.</p>
<p>O evento terá entrada gratuita, contudo limitada a 100 pessoas. As inscrições estão abertas até dia 10 de Fevereiro, no site do evento, onde podem consultar mais informações sobre a conferência, o TEDx e o TED. <a href="http://tedxist.ist.utl.pt" target="_blank">http://tedxist.ist.utl.pt</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2013/02/tedxist-ideias-que-merecem-ser-espalhadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/02/diferencialtedx.png" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2013/02/diferencialtedx.png" width="692" height="250" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cartoon 29.11.2012</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/cartoon-29-11-2012/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/cartoon-29-11-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 20:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luísa Bigode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/c15.jpg" width="90%" /></div><div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/cartoon-29-11-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/c15.jpg" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/c15.jpg" width="2303" height="945" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deixemos o governo para os fantasmas por hoje</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/deixemos-o-governo-para-os-fantasmas-por-hoje/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/deixemos-o-governo-para-os-fantasmas-por-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Em breve será Natal e, apesar de este tempo servir maioritariamente como preparação para os exames, é sempre uma boa altura para dizer estas coisas. Inspirada em Dickens convido vários fantasmas a assombrar as noites dos nossos dirigentes para que façam o que deve ser feito por este nosso canto da península. Até lá alarguemos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/BannerMaratona1.jpg" width="90%" /></div><div><p>Em breve será Natal e, apesar de este tempo servir maioritariamente como preparação para os exames, é sempre uma boa altura para dizer estas coisas. Inspirada em Dickens convido vários fantasmas a assombrar as noites dos nossos dirigentes para que façam o que deve ser feito por este nosso canto da península. Até lá alarguemos o nosso umbigo para continuar a olhar para ele. Convido- vos a assinar, entre as cartas para o pai natal, algumas contra as violações aos Direitos Humanos. A amnistia Internacional desenvolve entre os dias 7 a 16 uma iniciativa que visa promover o envio de cartas postais por activistas de todo o mundo, contra violações dos direitos vitais. Durante estes dias, milhares de pessoas terão oportunidade de assinar estar cartas e chamar a atenção para os casos podendo resultar na melhoria das condições de alguns indivíduos como já se tem verificado de acções anteriores.</p>
<p>Saiba mais: http://www.amnistia-internacional.pt/liberdade/</p>
<p style="text-align: right">
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/deixemos-o-governo-para-os-fantasmas-por-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/BannerMaratona1.jpg" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/BannerMaratona1.jpg" width="300" height="127" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Exposição Sakura</title>
		<link>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/exposicao-sakura/</link>
		<comments>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/exposicao-sakura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 15:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diferencial.ist.utl.pt/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Até dia 16 de Dezembro, o Museu do Oriente apresenta 220 trabalhos dos 73 melhores ilustradores japoneses, vencedores do célebre concurso de arte ilustrativa realizado no Japão, cuja inauguração coincide com o florir das cerejeiras (sakura). Em colaboração com a Ncreatures e no âmbito da trienal Movimento Desenha 2012, juntam-se os talentosos ilustradores portugueses Manuela Cardoso, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/B92387FFFFBEE7D1C9950E28892F.jpg" width="90%" /></div><div><p>Até dia 16 de Dezembro, o Museu do Oriente apresenta 220 trabalhos dos 73 melhores ilustradores japoneses, vencedores do célebre concurso de arte ilustrativa realizado no Japão, cuja inauguração coincide com o florir das cerejeiras (sakura). Em colaboração com a Ncreatures e no âmbito da trienal Movimento Desenha 2012, juntam-se os talentosos ilustradores portugueses Manuela Cardoso, Cristina Dias, Rita Marques, Joana Rosa Fernandes, Inês Pott, Shuang Wú, Mariana Durana e Sara Duarte Ferreira.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diferencial.ist.utl.pt/2012/12/exposicao-sakura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/B92387FFFFBEE7D1C9950E28892F.jpg" length="" type="image/jpg" />
<media:content url="http://diferencial.ist.utl.pt/wp-content/uploads/2012/12/B92387FFFFBEE7D1C9950E28892F.jpg" width="400" height="300" medium="image" type="image/jpeg">
<media:copyright>Diferencial</media:copyright>
</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
